View Single Post
  #3  
Old 05-28-2012, 07:31 AM
osreb osreb is offline
Senior Member
 
Join Date: Feb 2004
Posts: 54,203
Thanks: 26,865
Thanked 1,869,321 Times in 55,636 Posts
Default 30

PLANES A DAY WORLDWIDE
From Germany's invasion of Poland Sept. 1, 1939 and ending with Japan 's surrender Sept. 2, 1945 --- 2,433 days
From 1942 onward, America averaged 170 planes lost a day.

How many is a 1,000 planes? B-17 production (12,731) wingtip to wingtip would extend 250 miles. 1,000 B-17s carried 2.5 million gallons of high octane fuel and required 10,000 airmen to fly and fight them.
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	`aa (21).jpg
Views:	76
Size:	27.1 KB
ID:	4006502   Click image for larger version

Name:	`aa (22).jpg
Views:	73
Size:	26.8 KB
ID:	4006503  

Click image for larger version

Name:	`aa (23).jpg
Views:	93
Size:	35.9 KB
ID:	4006504   Click image for larger version

Name:	`aa (24).jpg
Views:	56
Size:	30.4 KB
ID:	4006505  

Click image for larger version

Name:	`aa (25).jpg
Views:	127
Size:	22.3 KB
ID:	4006506   Click image for larger version

Name:	`aa (26).jpg
Views:	102
Size:	27.8 KB
ID:	4006507  

Click image for larger version

Name:	`aa (27).jpg
Views:	59
Size:	24.7 KB
ID:	4006508   Click image for larger version

Name:	`aa (28).jpg
Views:	64
Size:	39.2 KB
ID:	4006509  

Click image for larger version

Name:	`aa (29).jpg
Views:	109
Size:	39.9 KB
ID:	4006510   Click image for larger version

Name:	`aa (30).jpg
Views:	137
Size:	35.6 KB
ID:	4006511  

Reply With Quote
The Following 19 Users Say Thank You to osreb For This Useful Post: